
Stan D1

oznaka | namjena | stvarna površina | koef. | prodajna površina |
1 | ULAZ | 5.02 | 1 | 5.02 |
2 | KUHINJA/BLAG./ DNEVNI BORAVAK | 16.32 | 1 | 16.32 |
3 | KUPAONICA | 4.39 | 1 | 4.39 |
4 | SOBA 1 | 13.44 | 1 | 13.44 |
Ukupno zatvorenih prostora | 39.17 | |||
5 | KUĆNI VRT | 27.60 | 0.1 | 2.76 |
6 | GARAŽA | 16.00 | 0.6 | 9.60 |
7 | OSTAVA | 5.08 | 0.35 | 1.78 |
Ukupno Stan D1 - 2 sobni stan | 53.31 |
Stan D2

oznaka | namjena | stvarna površina | koef. | prodajna površina |
1 | ULAZ | 3.93 | 1 | 3.93 |
2 | HODNIK | 10.86 | 1 | 10.86 |
3 | KUHINJA/BLAG./DNEVNI BORAVAK | 28.84 | 1 | 28.84 |
4 | KUPAONICA 1 | 5.22 | 1 | 5.22 |
5 | KUPAONICA 2 | 6.31 | 1 | 6.31 |
6 | SOBA 1 | 16.32 | 1 | 16.32 |
7 | SOBA 2 | 10.88 | 1 | 10.88 |
8 | SOBA 3 | 9.24 | 1 | 9.24 |
9 | SOBA 4 | 11.56 | 1 | 11.56 |
Ukupno zatvorenih prostora | 103.16 | |||
10 | BALKON | 18.50 | 0.5 | 9.25 |
11 | GARAŽA | 16.00 | 0.6 | 9.60 |
12 | PARKIRNO MJESTO | 12.50 | 0.2 | 2.50 |
Ukupno Stan D2 - 5 sobni stan | 124.51 |
Stan D2a – 3 sobni

oznaka | namjena | stvarna površina | koef. | prodajna površina |
1 | ULAZ | 3.93 | 1 | 3.93 |
2 | HODNIK | 2.64 | 1 | 2.64 |
3 | KUHINJA/BLAG./DNEVNI BORAVAK | 28.84 | 1 | 28.84 |
4 | KUPAONICA 1 | 5.22 | 1 | 5.22 |
5 | SOBA 1 | 12.36 | 1 | 12.36 |
6 | SOBA 2 | 11.56 | 1 | 11.56 |
Ukupno zatvorenih prostora | 64.55 | |||
7 | BALKON | 18.50 | 0.5 | 9.25 |
8 | GARAŽA | 16.00 | 0.6 | 9.60 |
Ukupno Stan D2a – 3 sobni - 3 sobni stan | 83.4 |
Stan D2a – 2 sobni
Stan D3

oznaka | namjena | stvarna površina | koef. | prodajna površina |
1 | ULAZ | 4.40 | 1 | 4.40 |
2 | BLAG./DNEVNI BORAVAK | 22.69 | 1 | 22.69 |
3 | KUHINJA | 5.88 | 1 | 5.88 |
4 | RADNA SOBA | 6.96 | 1 | 6.96 |
5 | KUPAONICA | 5.29 | 1 | 5.29 |
6 | SOBA 1 | 16.32 | 1 | 16.32 |
7 | SOBA 2 | 10.88 | 1 | 10.88 |
Ukupno zatvorenih prostora | 72.42 | |||
8 | NENATKRIVENA TERASA | 51.80 | 0.25 | 12.95 |
11 | GARAŽA | 16.00 | 0.6 | 9.60 |
12 | PARKIRNO MJESTO | 12.50 | 0.2 | 2.50 |
Ukupno Stan D3 - 4 sobni stan | 97.47 |